AAP 5500
Kategori : AKSA JENERATÖR
Fiyatı : - TL
5,5 KVA ________ İLETİŞİM: 0374 222 44 88
Genel Özellikler | 1-Fazlı Sayısı,50 Hz, PF 1 |
AC Nominal Güç kVA (kW) | 5 (4) |
Maksimum Güç kVA (kW) | 5.5 (4,5) |
AC Nominal Akım | 17.3 |
Voltaj (V) | 230 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz Sayısı | 1 |
Güç Faktörü | 0.8 |
Yakıt Tüketimi (L/sa) | 1.8 |
Yakıt Tankı Rezerv Kullanım Süresi* | 10 |
Jeneratör Kesintisiz Çalışma Süresi | 5 |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 73 |
*Portatif jeneratörler maksimum 5 saat kesintisiz çalışmaya uygundur. 5 saatlik periyot sonrası 20-30 dk. arasında dinlendirilmesi sistemin sağlıklı çalışması açısından gereklidir.
Devir (d/dk.) | 3000 |
Güç (Hp) | 11 |
Silindir Sayısı | 1 |
Silindir Hacmi (mL.) | 337 |
Yakıt Türü | Benzin |
Yağ Kapasitesi (L.) | 1.1 |
Yakıt Tank Kapasitesi (L.) | 25 |
Start Şekli | İpli |
BOYUT VE AĞIRLIK
En (mm.) | 695 |
Boy (mm.) | 555 |
Yükseklik (mm.) | 580 |
Ağırlık (kg.) | 78 |
Güç | : | 5,01 - 8 kVA |
Çalıştırma Şekli | : | İpli |
Yakıt Tipi | : | Benzinli |