AKSA AAP 2200 İ
Kategori : AKSA JENERATÖR
Fiyatı : - TL
2 KVA ________ İLETİŞİM: 0374 222 44 88
Genel Özellikler | 1-Fazlı Sayısı,50 Hz, PF 1 |
AC Nominal Güç (kW) | 2 |
Maksimum Güç (kW) | 2.2 |
AC Nominal Akım | 8.7 |
DC Nominal Akım | 8 |
Voltaj (V) | 230 |
Frekans (Hz) | 50 |
Faz Sayısı | 1 |
Güç Faktörü | 0.8 |
Yakıt Tüketimi (L/sa) | 1.3 |
Yakıt Tankı Rezerv Kullanım Süresi* | 4 |
Jeneratör Kesintisiz Çalışma Süresi | 5 |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 70 |
*Portatif jeneratörler maksimum 5 saat kesintisiz çalışmaya uygundur. 5 saatlik periyot sonrası 20-30 dk. arasında dinlendirilmesi sistemin sağlıklı çalışması açısından gereklidir.
Devir (d/dk.) | 3000 |
Silindir Sayısı | 1 |
Yakıt Türü | Benzin |
Yağ Kapasitesi (L.) | 0.35 |
Yakıt Tank Kapasitesi (L.) | 4.5 |
Start Şekli | İpli |
BOYUT VE AĞIRLIK
En (mm.) | 499 |
Boy (mm.) | 285 |
Yükseklik (mm.) | 455 |
Ağırlık (kg.) | 21 |
Güç | : | 0 - 3 kVA |
Çalıştırma Şekli | : | İpli |
Yakıt Tipi | : | Benzinli |